Gilet Armata di Mare – Bluette
89,00€
- Descrizione
- Guida alle taglie
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Gilet in ecopiuma con cappuccio interno

Brand | Capo | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCOT SPORT | camicie | 70 | 74 | 78 | 82 | |||||||||||||||||||||||
maglie | 66 | 70 | 74 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
t-shirt/polo | 66 | 70 | 74 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
giubbotti | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
BACI & ABBRACCI | t-shirt/polo | 62 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
felpe | 66 | 68 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
pantaloni | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
maglie | 66 | 68 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
HOLIDAY | jeans | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||
BE BOARD | t-shirt/polo | 62 | 66 | 68 | 72 | |||||||||||||||||||||||
pantaloni | 70 | 74 | 78 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
felpe | 66 | 70 | 74 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
ARMATA DI MARE | giubbotti | 68 | 70 | 72 | 74 | |||||||||||||||||||||||
POLBOT | giubbotti | 72 | 74 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
NAVIGARE | maglie | 67 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
REPLIKA | t-shirt/polo | 66 | 70 | 74 | 78 | |||||||||||||||||||||||
North 56°4 | costumi | 60 | 64 | 68 | 72 | |||||||||||||||||||||||
CROWN | jeans | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | ||||||||||||||||||
SEA BARRIER | pantaloni/jeans | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | ||||||||||||||||||
MAXFORT | camicie/t-shirt | 72 | 74 | 78 | 82 | 84 | 88 | |||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive
Size | 4XL, 5XL, 6XL, 7XL |
---|